Iwan-Suzuki

DEALER MOBIL SUZUKI BOJONEGORO

Area Penjualan : Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Kediri, Trenggalek, Tulungagung, Jombang, Madiun, Magetan, Ngawi, Pacitan dan Kota lain di Propinsi Jawa Timur

IWAN KURNIAWAN

0813-3076-6990 - Whatsapp/Telp/SMS

All New Ertiga Dp 10jtan

All New Ertiga Dp 40jt (No Survei)

IGNIS Dp 15jtan

Carry PU Dp 2jtan | Karimun Wagon Dp 5jt

PAKET KREDIT MOBIL SUZUKI KEDIRI

KREDIT MOBIL SUZUKI (ADDB) JANUARI 2018
MERK
TENOR
TDP
ANGSURAN
NEW ERTIGA GL DB M/T (Air Bag) 12 48.860.000 16.165.000
NEW ERTIGA GL DB M/T (Air Bag) 24 48.860.000 9.024.000
NEW ERTIGA GL DB M/T (Air Bag) 36 48.860.000 6.685.000
NEW ERTIGA GL DB M/T (Air Bag) 48 48.860.000 5.484.000
NEW ERTIGA GL DB M/T (Air Bag) 60 48.860.000 4.999.000
NEW ERTIGA GL DB A/T (Air Bag) 12 51.485.000 17.098.000
NEW ERTIGA GL DB A/T (Air Bag) 24 51.485.000 9.545.000
NEW ERTIGA GL DB A/T (Air Bag) 36 51.485.000 7.070.000
NEW ERTIGA GL DB A/T (Air Bag) 48 51.485.000 5.800.000
NEW ERTIGA GL DB A/T (Air Bag) 60 51.485.000 5.288.000
NEW ERTIGA GX DB M/T (Air Bag) 12 51.065.000 16.949.000
NEW ERTIGA GX DB M/T (Air Bag) 24 51.065.000 9.462.000
NEW ERTIGA GX DB M/T (Air Bag) 36 51.065.000 7.009.000
NEW ERTIGA GX DB M/T (Air Bag) 48 51.065.000 5.750.000
NEW ERTIGA GX DB M/T (Air Bag) 60 51.065.000 5.242.000
NEW ERTIGA GX DB A/T (Air Bag) 12 53.690.000 17.882.000
NEW ERTIGA GX DB A/T (Air Bag) 24 53.690.000 9.943.000
NEW ERTIGA GX DB A/T (Air Bag) 36 53.690.000 7.366.000
NEW ERTIGA GX DB A/T (Air Bag) 48 53.690.000 6.043.000
NEW ERTIGA GX DB A/T (Air Bag) 60 53.690.000 5.509.000
ERTIGA DREZA M/T 12 51.695.000 17.173.000
ERTIGA DREZA M/T 24 51.695.000 9.587.000
ERTIGA DREZA M/T 36 51.695.000 7.101.000
ERTIGA DREZA M/T 48 51.695.000 5.826.000
ERTIGA DREZA M/T 60 51.695.000 5.311.000
ERTIGA DREZA A/T 12 54.425.000 18.143.000
ERTIGA DREZA A/T 24 54.425.000 10.088.000
ERTIGA DREZA A/T 36 54.425.000 7.473.000
ERTIGA DREZA A/T 48 54.425.000 6.131.000
ERTIGA DREZA A/T 60 54.425.000 5.590.000
ERTIGA DREZA GS M/T 12 53.060.000 17.658.000
ERTIGA DREZA GS M/T 24 53.060.000 9.818.000
ERTIGA DREZA GS M/T 36 53.060.000 7.274.000
ERTIGA DREZA GS M/T 48 53.060.000 5.967.000
ERTIGA DREZA GS M/T 60 53.060.000 5.440.000
ERTIGA DREZA GS A/T 12 55.790.000 18.628.000
ERTIGA DREZA GS A/T 24 55.790.000 10.358.000
ERTIGA DREZA GS A/T 36 55.790.000 7.673.000
ERTIGA DREZA GS A/T 48 55.790.000 6.295.000
ERTIGA DREZA GS A/T 60 55.790.000 5.739.000
ERTIGA DIESEL SMART HYBRID M/T 12 52.850.000 17.583.000
ERTIGA DIESEL SMART HYBRID M/T 24 52.850.000 9.816.000
ERTIGA DIESEL SMART HYBRID M/T 36 52.850.000 7.271.000
ERTIGA DIESEL SMART HYBRID M/T 48 52.850.000 5.965.000
ERTIGA DIESEL SMART HYBRID M/T 60 52.850.000 5.438.000
S CROSS M/T 12 59.570.000 20.063.000
S CROSS M/T 24 59.570.000 11.199.000
S CROSS M/T 36 59.570.000 8.295.000
S CROSS M/T 48 59.570.000 6.884.000
S CROSS M/T 60 59.570.000 6.133.000
S CROSS A/T 12 62.300.000 21.038.000
S CROSS A/T 24 62.300.000 11.743.000
S CROSS A/T 36 62.300.000 8.698.000
S CROSS A/T 48 62.300.000 7.219.000
S CROSS A/T 60 62.300.000 6.431.000
CARRY PICK UP 1.5 FD 12 35.140.000 9.819.000
CARRY PICK UP 1.5 FD 24 35.140.000 5.492.000
CARRY PICK UP 1.5 FD 36 35.140.000 4.067.000
CARRY PICK UP 1.5 FD 48 35.140.000 3.366.000
CARRY PICK UP 1.5 WD 12 35.860.000 10.035.000
CARRY PICK UP 1.5 WD 24 35.860.000 5.612.000
CARRY PICK UP 1.5 WD 36 35.860.000 4.156.000
CARRY PICK UP 1.5 WD 48 35.860.000 3.440.000
APV MEGA CARRY FD 12 37.300.000 10.467.000
APV MEGA CARRY FD 24 37.300.000 5.854.000
APV MEGA CARRY FD 36 37.300.000 4.335.000
APV MEGA CARRY FD 48 37.300.000 3.588.000
APV MEGA CARRY FD AC PS 12 38.860.000 10.934.000
APV MEGA CARRY FD AC PS 24 38.860.000 6.115.000
APV MEGA CARRY FD AC PS 36 38.860.000 4.528.000
APV MEGA CARRY FD AC PS 48 38.860.000 3.748.000
MEGA CARRY BOX 12 2.500.000 14.158.000
MEGA CARRY BOX 24 2.500.000 7.885.000
MEGA CARRY BOX 36 2.500.000 5.817.000
MEGA CARRY BOX 48 2.500.000 4.800.000
WAGON R GL MT (Airbag) 12 30.695.000 9.799.000
WAGON R GL MT (Airbag) 24 30.695.000 5.535.000
WAGON R GL MT (Airbag) 36 30.695.000 4.140.000
WAGON R GL MT (Airbag) 48 30.695.000 3.454.000
WAGON R GL MT (Airbag) 60 30.695.000 3.092.000
WAGON R GS MT (Airbag) 12 33.845.000 10.929.000
WAGON R GS MT (Airbag) 24 33.845.000 6.173.000
WAGON R GS MT (Airbag) 36 33.845.000 4.618.000
WAGON R GS MT (Airbag) 48 33.845.000 3.853.000
WAGON R GS MT (Airbag) 60 33.845.000 3.448.000
WAGON R GL AGS (Airbag) 12 32.532.500 10.458.000
WAGON R GL AGS (Airbag) 24 32.532.500 5.907.000
WAGON R GL AGS (Airbag) 36 32.532.500 4.419.000
WAGON R GL AGS (Airbag) 48 32.532.500 3.687.000
WAGON R GL AGS (Airbag) 60 32.532.500 3.300.000
WAGON R GS AGS (Airbag) 12 35.735.000 11.607.000
WAGON R GS AGS (Airbag) 24 35.735.000 6.504.000
WAGON R GS AGS (Airbag) 36 35.735.000 4.866.000
WAGON R GS AGS (Airbag) 48 35.735.000 4.061.000
WAGON R GS AGS (Airbag) 60 35.735.000 3.635.000
IGNIS LUXURY M/T 12 35.315.000 11.457.000
IGNIS LUXURY M/T 24 35.315.000 6.419.000
IGNIS LUXURY M/T 36 35.315.000 4.803.000
IGNIS LUXURY M/T 48 35.315.000 4.008.000
IGNIS LUXURY M/T 60 35.315.000 3.588.000
IGNIS LUXURY A/T 12 37.415.000 12.210.000
IGNIS LUXURY A/T 24 37.415.000 6.842.000
IGNIS LUXURY A/T 36 37.415.000 5.119.000
IGNIS LUXURY A/T 48 37.415.000 4.272.000
IGNIS LUXURY A/T 60 37.415.000 3.824.000
APV GL Arena Air Bag 12 45.080.000 14.960.000
APV GL Arena Air Bag 24 45.080.000 8.383.000
APV GL Arena Air Bag 36 45.080.000 6.229.000
APV GL Arena Air Bag 48 45.080.000 5.169.000
APV GL Arena Air Bag 60 45.080.000 4.628.000
APV GX Arena Air Bag 12 47.495.000 15.751.000
APV GX Arena Air Bag 24 47.495.000 8.827.000
APV GX Arena Air Bag 36 47.495.000 6.560.000
APV GX Arena Air Bag 48 47.495.000 5.444.000
APV GX Arena Air Bag 60 47.495.000 4.849.000
APV LUXURY M/T R15 12 52.955.000 17.701.000
APV LUXURY M/T R16 24 52.955.000 9.880.000
APV LUXURY M/T R17 36 52.955.000 7.343.000
APV LUXURY M/T R18 48 52.955.000 6.094.000
APV LUXURY M/T R19 60 52.955.000 5.429.000
IGNIS GL AT 12 37.310.000 12.173.000
IGNIS GL AT 24 37.310.000 6.821.000
IGNIS GL AT 36 37.310.000 5.103.000
IGNIS GL AT 48 37.310.000 4.259.000
IGNIS GL AT 60 37.310.000 3.812.000
IGNIS GL MT 12 33.700.000 11.559.000
IGNIS GL MT 24 33.700.000 6.475.000
IGNIS GL MT 36 33.700.000 4.843.000
IGNIS GL MT 48 33.700.000 4.040.000
IGNIS GL MT 60 33.700.000 3.616.000
IGNIS GLX MT 12 37.900.000 13.160.000
IGNIS GLX MT 24 37.900.000 7.372.000
IGNIS GLX MT 36 37.900.000 5.477.000
IGNIS GLX MT 48 37.900.000 4.570.000
IGNIS GLX MT 60 37.900.000 4.090.000
IGNIS GLX AT 12 39.800.000 13.885.000
IGNIS GLX AT 24 39.800.000 7.778.000
IGNIS GLX AT 36 39.800.000 5.778.000
IGNIS GLX AT 48 39.800.000 4.821.000
IGNIS GLX AT 60 39.800.000 4.316.000
APV MEGA CARRY WD 12 37.660.000 10.574.000
APV MEGA CARRY WD 24 37.660.000 5.914.000
APV MEGA CARRY WD 36 37.660.000 4.379.000
APV MEGA CARRY WD 48 37.660.000 3.625.000
APV MEGA CARRY WD AC PS 12 39.100.000 11.006.000
APV MEGA CARRY WD AC PS 24 39.100.000 6.155.000
APV MEGA CARRY WD AC PS 36 39.100.000 4.558.000
APV MEGA CARRY WD AC PS 48 39.100.000 3.773.000
Harga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.



KREDIT MOBIL SUZUKI (ADDM) JANUARI 2018
MERK
TENOR
TDP
ANGSURAN
NEW ERTIGA GL DB M/T (Air Bag) 11 65.654.790 15.915.000
NEW ERTIGA GL DB M/T (Air Bag) 23 59.479.730 8.847.000
NEW ERTIGA GL DB M/T (Air Bag) 35 58.036.140 6.525.000
NEW ERTIGA GL DB M/T (Air Bag) 47 57.713.050 5.330.000
NEW ERTIGA GL DB M/T (Air Bag) 59 58.073.810 4.830.000
NEW ERTIGA GL DB A/T (Air Bag) 11 69.248.570 16.833.000
NEW ERTIGA GL DB A/T (Air Bag) 23 62.717.060 9.357.000
NEW ERTIGA GL DB A/T (Air Bag) 35 61.191.190 6.902.000
NEW ERTIGA GL DB A/T (Air Bag) 47 60.849.450 5.638.000
NEW ERTIGA GL DB A/T (Air Bag) 59 61.230.910 5.109.000
NEW ERTIGA GX DB M/T (Air Bag) 11 68.673.450 16.686.000
NEW ERTIGA GX DB M/T (Air Bag) 23 62.199.690 9.276.000
NEW ERTIGA GX DB M/T (Air Bag) 35 60.685.700 6.841.000
NEW ERTIGA GX DB M/T (Air Bag) 47 60.347.910 5.589.000
NEW ERTIGA GX DB M/T (Air Bag) 59 60.725.410 5.064.000
NEW ERTIGA GX DB A/T (Air Bag) 11 72.268.230 17.605.000
NEW ERTIGA GX DB A/T (Air Bag) 23 65.390.230 9.747.000
NEW ERTIGA GX DB A/T (Air Bag) 35 63.801.340 7.190.000
NEW ERTIGA GX DB A/T (Air Bag) 47 63.446.420 5.874.000
NEW ERTIGA GX DB A/T (Air Bag) 59 63.844.310 5.323.000
ERTIGA DREZA M/T 11 69.536.640 16.907.000
ERTIGA DREZA M/T 23 62.976.250 9.398.000
ERTIGA DREZA M/T 35 61.443.430 6.932.000
ERTIGA DREZA M/T 47 61.100.720 5.663.000
ERTIGA DREZA M/T 59 61.483.160 5.131.000
ERTIGA DREZA A/T 11 73.274.450 17.862.000
ERTIGA DREZA A/T 23 66.296.770 9.890.000
ERTIGA DREZA A/T 35 64.684.030 7.295.000
ERTIGA DREZA A/T 47 64.324.160 5.960.000
ERTIGA DREZA A/T 59 64.727.910 5.401.000
ERTIGA DREZA GS M/T 11 71.406.040 17.385.000
ERTIGA DREZA GS M/T 23 64.613.760 9.625.000
ERTIGA DREZA GS M/T 35 63.044.750 7.100.000
ERTIGA DREZA GS M/T 47 62.694.800 5.801.000
ERTIGA DREZA GS M/T 59 63.087.790 5.257.000
ERTIGA DREZA GS A/T 11 75.143.860 18.340.000
ERTIGA DREZA GS A/T 23 67.978.770 10.154.000
ERTIGA DREZA GS A/T 35 66.323.310 7.490.000
ERTIGA DREZA GS A/T 47 65.953.520 6.119.000
ERTIGA DREZA GS A/T 59 66.369.030 5.546.000
ERTIGA DIESEL SMART HYBRID M/T 11 71.117.980 17.311.000
ERTIGA DIESEL SMART HYBRID M/T 23 64.401.280 9.623.000
ERTIGA DIESEL SMART HYBRID M/T 35 62.830.770 7.097.000
ERTIGA DIESEL SMART HYBRID M/T 47 62.480.220 5.798.000
ERTIGA DIESEL SMART HYBRID M/T 59 62.872.520 5.254.000
S CROSS M/T 11 80.409.990 19.753.000
S CROSS M/T 23 72.730.540 10.979.000
S CROSS M/T 35 70.918.590 8.097.000
S CROSS M/T 47 70.584.620 6.693.000
S CROSS M/T 59 70.874.180 5.926.000
S CROSS A/T 11 84.152.810 20.713.000
S CROSS A/T 23 76.100.550 11.513.000
S CROSS A/T 35 74.200.600 8.491.000
S CROSS A/T 47 73.850.630 7.019.000
S CROSS A/T 59 74.153.540 6.214.000
CARRY PICK UP 1.5 FD 11 45.335.600 9.664.000
CARRY PICK UP 1.5 FD 23 41.583.290 5.380.000
CARRY PICK UP 1.5 FD 35 40.687.270 3.967.000
CARRY PICK UP 1.5 FD 47 40.499.070 3.270.000
CARRY PICK UP 1.5 WD 11 46.279.270 9.876.000
CARRY PICK UP 1.5 WD 23 42.444.640 5.498.000
CARRY PICK UP 1.5 WD 35 41.528.990 4.054.000
CARRY PICK UP 1.5 WD 47 41.336.970 3.342.000
APV MEGA CARRY FD 11 48.167.630 10.301.000
APV MEGA CARRY FD 23 44.167.360 5.734.000
APV MEGA CARRY FD 35 43.212.420 4.228.000
APV MEGA CARRY FD 47 43.011.760 3.485.000
APV MEGA CARRY FD AC PS 11 50.211.930 10.760.000
APV MEGA CARRY FD AC PS 23 46.033.970 5.990.000
APV MEGA CARRY FD AC PS 35 45.036.640 4.417.000
APV MEGA CARRY FD AC PS 47 44.827.210 3.641.000
MEGA CARRY BOX 11 50.526.820 13.933.000
MEGA CARRY BOX 23 46.321.760 7.724.000
MEGA CARRY BOX 35 45.317.220 5.674.000
MEGA CARRY BOX 47 45.106.510 4.663.000
WAGON R GL MT (Airbag) 11 40.873.890 9.648.000
WAGON R GL MT (Airbag) 23 37.199.100 5.426.000
WAGON R GL MT (Airbag) 35 36.359.860 4.042.000
WAGON R GL MT (Airbag) 47 36.222.270 3.359.000
WAGON R GL MT (Airbag) 59 36.392.950 2.987.000
WAGON R GS MT (Airbag) 11 45.198.120 10.761.000
WAGON R GS MT (Airbag) 23 41.099.470 6.052.000
WAGON R GS MT (Airbag) 35 40.163.100 4.508.000
WAGON R GS MT (Airbag) 47 40.009.450 3.746.000
WAGON R GS MT (Airbag) 59 40.200.780 3.332.000
WAGON R GL AGS (Airbag) 11 43.396.110 10.297.000
WAGON R GL AGS (Airbag) 23 39.474.150 5.791.000
WAGON R GL AGS (Airbag) 35 38.578.580 4.314.000
WAGON R GL AGS (Airbag) 47 38.431.710 3.585.000
WAGON R GL AGS (Airbag) 59 38.613.930 3.188.000
WAGON R GS AGS (Airbag) 11 47.791.870 11.428.000
WAGON R GS AGS (Airbag) 23 43.378.950 6.377.000
WAGON R GS AGS (Airbag) 35 42.393.590 4.751.000
WAGON R GS AGS (Airbag) 47 42.232.200 3.948.000
WAGON R GS AGS (Airbag) 59 42.435.790 3.513.000
IGNIS LUXURY M/T 11 47.215.700 11.280.000
IGNIS LUXURY M/T 23 42.859.500 6.294.000
IGNIS LUXURY M/T 35 41.886.820 4.689.000
IGNIS LUXURY M/T 47 41.728.090 3.897.000
IGNIS LUXURY M/T 59 41.928.390 3.467.000
IGNIS LUXURY A/T 11 50.098.520 12.022.000
IGNIS LUXURY A/T 23 45.455.750 6.708.000
IGNIS LUXURY A/T 35 44.418.680 4.997.000
IGNIS LUXURY A/T 47 44.250.620 4.154.000
IGNIS LUXURY A/T 59 44.463.390 3.695.000
APV GL Arena Air Bag 11 60.619.530 14.729.000
APV GL Arena Air Bag 23 54.931.970 8.219.000
APV GL Arena Air Bag 35 53.602.860 6.081.000
APV GL Arena Air Bag 47 53.350.670 5.026.000
APV GL Arena Air Bag 59 53.610.650 4.472.000
APV GX Arena Air Bag 11 63.856.380 15.508.000
APV GX Arena Air Bag 23 57.868.510 8.654.000
APV GX Arena Air Bag 35 56.470.550 6.404.000
APV GX Arena Air Bag 47 56.205.290 5.293.000
APV GX Arena Air Bag 59 56.432.190 4.685.000
APV LUXURY M/T R15 11 71.342.010 17.428.000
APV LUXURY M/T R16 23 64.566.690 9.687.000
APV LUXURY M/T R17 35 63.002.650 7.169.000
APV LUXURY M/T R18 47 62.705.690 5.925.000
APV LUXURY M/T R19 59 62.961.710 5.246.000
IGNIS GL AT 11 49.954.480 11.985.000
IGNIS GL AT 23 45.325.630 6.687.000
IGNIS GL AT 35 44.292.490 4.982.000
IGNIS GL AT 47 44.124.340 4.141.000
IGNIS GL AT 59 44.337.040 3.684.000
IGNIS GL MT 11 45.706.230 11.380.000
IGNIS GL MT 23 41.309.240 6.348.000
IGNIS GL MT 35 40.326.370 4.728.000
IGNIS GL MT 47 40.164.180 3.928.000
IGNIS GL MT 59 40.364.730 3.494.000
IGNIS GLX MT 11 51.570.010 12.957.000
IGNIS GLX MT 23 46.564.040 7.228.000
IGNIS GLX MT 35 45.392.820 5.346.000
IGNIS GLX MT 47 45.211.590 4.443.000
IGNIS GLX MT 59 45.438.860 3.952.000
IGNIS GLX AT 11 54.223.260 13.671.000
IGNIS GLX AT 23 48.940.110 7.625.000
IGNIS GLX AT 35 47.706.040 5.641.000
IGNIS GLX AT 47 47.514.570 4.688.000
IGNIS GLX AT 59 47.754.400 4.170.000
APV MEGA CARRY WD 11 48.639.470 10.407.000
APV MEGA CARRY WD 23 44.598.040 5.793.000
APV MEGA CARRY WD 35 43.633.780 4.272.000
APV MEGA CARRY WD 47 43.430.710 3.521.000
APV MEGA CARRY WD AC PS 11 48.639.470 10.831.000
APV MEGA CARRY WD AC PS 23 44.598.040 6.030.000
APV MEGA CARRY WD AC PS 35 43.633.780 4.446.000
APV MEGA CARRY WD AC PS 47 43.430.710 3.665.000
Harga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

0 Response to "PAKET KREDIT MOBIL SUZUKI KEDIRI"

Posting Komentar